top of page
ULXD4D-Z16
価格
¥0
2チャンネルデジタルワイヤレス受信機
メーカー
SHURE
製品の仕様
受信チャンネル数 | ULXD4D=-Z16 (1240~1260MHz) 1252~1253MHzを除く742チャンネルのうち任意の2チャンネル |
受信周波数 | Z16: 1240.125~1259.875MHz(1251.900~1253.100MHzを除く) |
周波数間隔 | 25kHz間隔 |
RF感度 | -98dBm 10-5 BER時 |
アンテナ入力端子 | BNC型×2 インピーダンス50Ω バイアス電圧 DC12-13V、最大150mA |
アンテナカスケード出力端子 | BNC型×2 インピーダンス50Ω |
ゲイン調整範囲 | -18dB~+42dB (1dBステップ、ミュート設定可) |
音声出力端子 | バランス(XLR3ピン、オス)×2 |
最大出力レベル | +18dBV (ライン)、-12dBV (マイク) |
出力インピーダンス | 100Ω |
周波数特性 | 20Hz~20kHz (±1dB) ※ システム全体の帯域幅はマイクロホンタイプにより変動 |
ダイナミックレンジ | XLRアナログ出力: >120dB (Aウェイト、標準、システムゲイン@+10dB) DANTEデジタル出力: 130dB (Aウェイト、標準、システムゲイン@+10dB) |
全高調波歪率 | <0.1% (-12dBFS入力、システムゲイン@+10dB) |
レイテンシー | <2.9ms |
ネットワークインターフェース | デュアルポートイーサネット 10/100Mbps、1Gbps、RJ-45×2 DANTEデジタルオーディオ |
電源 | AC100V、50/60Hz、最大0.26A |
消費電力 | 26W |
動作温度範囲 | -18℃~50℃ |
寸法 | 幅482×高44×奥行274mm |
質量 | 3.4kg (除アンテナ) |
bottom of page





